AFP
Alpha-Fetoprotein
Präanalytik & Methode
| Material | Serum |
|---|---|
| Menge | 250 µl |
| Methode | CMIA |
| Häufigkeit | täglich, Mo.-Fr. |
| Dokument | NR. 2050 - REV. 4 - STAND 03.06.2025 |
Stabilitätshinweis
Postversand möglich, bei 4 °C bis 8 °C 7 Tage stabil
Referenzbereich
| Männer und nichtschwangere Frauen | <5 IE/ml |
|---|---|
| Schwangere Frauen abhängig von der Schwangerschaftswoche (SSW) | |
| SSW 14+3 | 27,10 AFP Median (IE/ml) |
| SSW 15+3 | 31,60 AFP Median (IE/ml) |
| SSW 16+3 | 35,90 AFP Median (IE/ml) |
| SSW 17+3 | 39,30AFP Median (IE/ml) |
| SSW 18+3 | 45,40 AFP Median (IE/ml) |
| SSW 19+3 | 49,10 AFP Median (IE/ml) |
Indikation
Diagnose und Verlaufsbeurteilung des hepatozellulären Karzinoms und von Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal).
Bei Schwangeren Abschätzung des Neuralrohrdefektrisikos des Fötus (SSW 14+0 bis 19+6).


