Progesteron
Präanalytik & Methode
| Material | Serum |
|---|---|
| Menge | 200 µl |
| Methode | CMIA |
| Häufigkeit | täglich, Mo.-Sa |
| Dokument | NR. 2050 - REV. 4 - STAND 03.06.2025 |
Stabilitätshinweis
Postversand möglich; bei 4-8°C 7 Tage stabil
Referenzbereich
| Follikelphase | < 1 ng/ml |
|---|---|
| Mitte der Sekretionsphase | > 8 ng/ml |
| In der Schwangerschaft | steigt der Progesteronspiegel bis zum dritten |
| Trimester kontinuierlich an und verbleibt dann auf einem konstanten Niveau | 3. – 7. SSW > 10 ng/ml 8. – 11. SSW > 11 ng/ml 12. – 17. SSW > 12 ng/ml |
Indikation
Bestimmung der Progesteronkonzentration zur Ovulationsdiagnostik und zum Ausschluss eines Gestagenmangels in der Sekretionsphase bei Kinderwunsch und bei Zyklusstörungen. Des Weiteren erfolgt eine Progesteronbestimmung in der Frühgravidität zur Überwachung ausreichender Gestagenproduktion.


